Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente
Partidos
- Selección LBM
- LBM Primera Div.
- LBM Segunda Div.
- LBM Femenil
25
MARZO
DOMINGO
LBM SELECCIÓN NACIONAL
ANBM
Días
Horas
Minutos
Segundos
VS
Estadio Independiente
ABKHAZIA
08
MARZO
JORNADA 04
Neza F.C.
15:00 HRS
Estadio Roberto González V.
Industriales de Naucalpan
08
MARZO
JORNADA 03
Lobos CARH
11:00 HRS
Campo Joaquín Iracheta
Tecos de Temascalapa
08
MARZO
JORNADA 03
Toros de México
17:00 HRS
Deportivo Batallón de San Patricio
Industriales Tultepec
TABLA DE POSICIONES
Grupro 1
Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toros México | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 6 |
Neza | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Hidalgo | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Industriales | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Albiazul | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Grupro 2
Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chapulineros | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
Mezcaleros | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
Kundavi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Inter | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Efix | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lobos CARH | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 |
Tecos de Temascalapa | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
Car Veolaia | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
Emperadores F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Borregos Tenzontepec | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Delfines F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Industriales Tultepec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toros México | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Futbol Club Albiazul | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Mirandas | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Industriales Tultepec | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Noticias
JUgadores
18
Victo Lojero
01
Luis Robles
09
Carl Jonhson
11
Wendy Gevara
ANBM
Buscamos brindar oportunidades a jugadores mexicanos y extranjeros para que puedan mostrar su talento y alcanzar su máximo potencial.